| সম্পত্তি | মূল্য | পরীক্ষার অবস্থা |
|---|---|---|
| নিরাময় প্রক্রিয়া | আর্দ্রতা নিরাময় | পরিবেশে RH 30-80% |
| রঙ | হোয়াইট পেস্ট | দৃশ্যমান |
| এক্সট্রুশন রেট | ২৬০ গ্রাম/মিনিট | -- |
| স্লাম্প ফ্লো | ১ সেমি | -- |
| ট্যাক-ফ্রি টাইম | ৯ মিনিট | ২৫°সি |
| টান শক্তি | 2.3 এমপিএ | -- |
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | ২৫০% | -- |
| শক্ত উপকূল | 45 | নিরাময় |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews