| Propiedad | Valor | Condición de ensayo |
|---|---|---|
| Mecanismo de curación | Curado por la humedad | RH ambiente de 30 a 80% |
| El color | Pesta blanca | Visuales |
| Tasa de extrusión | 260 g/min | - ¿Qué quieres decir? |
| Flujo de descenso | 1 centímetro | - ¿Qué quieres decir? |
| Tiempo libre para el taco | 9 minutos | 25°C |
| Resistencia a la tracción | 2.3 MPa | - ¿Qué quieres decir? |
| Elongación en la ruptura | 250 por ciento | - ¿Qué quieres decir? |
| La costa es dura | 45 | Curado |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews