| คุณสมบัติ | ค่า | เงื่อนไขการทดสอบ |
|---|---|---|
| กลไกการบ่ม | การบ่มด้วยความชื้น | RH ในอากาศ 30-80% |
| สี | วางสีขาว | มองเห็นได้ |
| อัตราการอัดขึ้นรูป | 260 กรัม/นาที | -- |
| การไหลแบบ Slump | 1 ซม. | -- |
| เวลาไม่เหนียวเหนอะหนะ | 9 นาที | 25°C |
| ความต้านทานแรงดึง | 2.3 MPa | -- |
| การยืดตัวเมื่อขาด | 250% | -- |
| ความแข็งแบบ Shore A | 45 | บ่มแล้ว |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews