| الممتلكات | الحالة | المكون (أ) | المكون B | القيمة المعالجة | الوحدة | طريقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | | واضحة | واضحة | واضحة | | |
| الكثافة | 23 درجة مئوية | 0.97 | 0.97 | 0.97 | غرام/سم3 | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| اللزوجة الديناميكية | 25 درجة مئوية | 1000 | 1000 | | mPa·s | ISO 3219 |
| نسبة الخليط (A:B) | | | | 1:1 | | |
| الحياة في الحوض | 23 درجة مئوية | | | 150 | دقيقة | DIN EN ISO 2555 |
| اختراق | | | | 300 | 1/10 ملم | DIN ISO 2137 |
| مقاومة الحجم | | | | 10^15 | أوم · سم | IEC 62631-3-1 |
| السماح | 50 هرتز | | | 2.7 | | IEC 62631-2-1 |
| مقاومة الشعلة | | | | 94 HB | | قائمة UL |
| مؤشر الانكسار nD25 | 25 درجة مئوية | | | 1.404 | | |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews