| বৈশিষ্ট্য | অবস্থা | উপাদান A | উপাদান B | জমাট বাঁধা মান | ইউনিট | পদ্ধতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রঙ | – | স্বচ্ছ | স্বচ্ছ | স্বচ্ছ | – | – |
| ঘনত্ব | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| গতিশীল সান্দ্রতা | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| মিশ্রণের অনুপাত (A:B) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| ব্যবহারের সময় | 23°C | – | – | 150 | মিনিট | DIN EN ISO 2555 |
| অনুপ্রবেশন | – | – | – | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| ভলিউম রোধ ক্ষমতা | – | – | – | 10^15 | ওহম·সেমি | IEC 62631-3-1 |
| পারমিটিভিটি | 50 Hz | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| জ্বলন প্রতিরোধ ক্ষমতা | – | – | – | 94 HB | – | UL তালিকা |
| প্রতিসরাঙ্ক nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews