| ویژگی | شرایط | جزء A | جزء B | مقدار پخته شده | واحد | روش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رنگ | – | شفاف | شفاف | شفاف | – | – |
| چگالی | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| ویسکوزیته دینامیکی | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| نسبت اختلاط (A:B) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| عمر گلدان | 23°C | – | – | 150 | دقیقه | DIN EN ISO 2555 |
| نفوذ | – | – | – | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| مقاومت حجمی | – | – | – | 10^15 | Ohm·cm | IEC 62631-3-1 |
| نفوذپذیری | 50 هرتز | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| بازدارندگی شعله | – | – | – | 94 HB | – | فهرست UL |
| شاخص انکسار nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews