| Ιδιότητα | Κατάσταση | Συστατικό Α | Συστατικό Β | Τιμή Ωρίμανσης | Μονάδα | Μέθοδος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | – | διαυγές | διαυγές | διαυγές | – | – |
| Πυκνότητα | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| Δυναμικό Ιξώδες | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| Αναλογία Μίξης (Α:Β) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| Χρόνος Ζωής | 23°C | – | – | 150 | min | DIN EN ISO 2555 |
| Διείσδυση | – | – | – | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| Αντίσταση Όγκου | – | – | – | 10^15 | Ohm·cm | IEC 62631-3-1 |
| Διηλεκτρική Σταθερά | 50 Hz | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| Επιβράδυνση Φλόγας | – | – | – | 94 HB | – | UL Listing |
| Δείκτης Διάθλασης nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews