| 특성 | 조건 | 구성 요소 A | 구성 요소 B | 경화 값 | 단위 | 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | – | 투명 | 투명 | 투명 | – | – |
| 밀도 | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| 동적 점도 | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| 혼합 비율 (A:B) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| 가사 시간 | 23°C | – | – | 150 | 분 | DIN EN ISO 2555 |
| 침투 | – | – | – | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| 체적 저항 | – | – | – | 10^15 | Ohm·cm | IEC 62631-3-1 |
| 유전율 | 50 Hz | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| 난연성 | – | – | – | 94 HB | – | UL 목록 |
| 굴절률 nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews