| Eigenschap | Conditie | Component A | Component B | Uitgeharde Waarde | Eenheid | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | – | transparant | transparant | transparant | – | – |
| Dichtheid | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| Dynamische Viscositeit | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| Mengverhouding (A:B) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| Potlife | 23°C | – | – | 150 | min | DIN EN ISO 2555 |
| Penetratie | – | – | – | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| Volumeweerstand | – | – | – | 10^15 | Ohm·cm | IEC 62631-3-1 |
| Permittiviteit | 50 Hz | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| Vlamvertragendheid | – | – | – | 94 HB | – | UL-vermelding |
| Brekingsindex nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews