| गुण | स्थिति | घटक A | घटक B | ठीक किया गया मान | इकाई | विधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रंग | – | स्पष्ट | स्पष्ट | स्पष्ट | – | – |
| घनत्व | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| गतिशील चिपचिपाहट | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| मिश्रण अनुपात (A:B) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| पॉट लाइफ | 23°C | – | – | 150 | मिनट | DIN EN ISO 2555 |
| प्रवेश | – | – | – | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता | – | – | – | 10^15 | ओम·सेमी | IEC 62631-3-1 |
| पारगम्यता | 50 हर्ट्ज | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| ज्वाला मंदता | – | – | – | 94 HB | – | UL लिस्टिंग |
| अपवर्तक सूचकांक nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews