| プロパティ | 条件 | コンポーネントA | コンポーネントB | 回復価値 | ユニット | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ほら | はっきりした | はっきりした | はっきりした | ほら | ほら |
| 密度 | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm3 | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| 動的粘度 | 25°C | 1000 | 1000 | ほら | mPa·s | ISO 3219 |
| 混合比 (A:B) | ほら | ほら | ほら | 1:1 | ほら | ほら |
| ポットライフ | 23°C | ほら | ほら | 150 | ミニ | DIN EN ISO 2555 |
| 浸透 | ほら | ほら | ほら | 300 | 1/10mm | DIN ISO 2137 |
| 容積抵抗性 | ほら | ほら | ほら | 10^15 | オム・cm | IEC 62631-3-1 |
| 許容性 | 50 Hz | ほら | ほら | 2.7 | ほら | IEC 62631-2-1 |
| 炎阻害性 | ほら | ほら | ほら | 94 HB | ほら | UL リスト |
| 屈光指数 nD25 | 25°C | ほら | ほら | 1.404 | ほら | ほら |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews