| คุณสมบัติ | เงื่อนไข | ส่วนประกอบ A | ส่วนประกอบ B | ค่าที่แข็งตัว | หน่วย | วิธี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สี | – | ใส | ใส | ใส | – | – |
| ความหนาแน่น | 23°C | 0.97 | 0.97 | 0.97 | g/cm³ | DIN EN ISO 2811-1 / 1183-1 A |
| ความหนืดแบบไดนามิก | 25°C | 1000 | 1000 | – | mPa·s | ISO 3219 |
| อัตราส่วนการผสม (A:B) | – | – | – | 1:1 | – | – |
| อายุการใช้งาน | 23°C | – | – | 150 | นาที | DIN EN ISO 2555 |
| การเจาะ | – | – | – | 300 | 1/10 มม. | DIN ISO 2137 |
| สภาพต้านทานปริมาตร | – | – | – | 10^15 | โอห์ม·ซม. | IEC 62631-3-1 |
| สภาพยอม | 50 Hz | – | – | 2.7 | – | IEC 62631-2-1 |
| สารหน่วงไฟ | – | – | – | 94 HB | – | รายการ UL |
| ดัชนีการหักเหของแสง nD25 | 25°C | – | – | 1.404 | – | – |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews