| الممتلكات | معيار الاختبار | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| الوقت الخالي من العصا (50٪ RH ، 23 درجة مئوية) | CTM 0095 | 46 | دقائق |
| وقت الشفاء (50٪ RH ، 23 درجة مئوية) | أيه إس تي إم سي 679 | 7-14 | أيام |
| الوقت الكامل للالتزام | الداخلية | 14-21 | أيام |
| (ساج) | الصينية | 0 | ملم |
| وقت التطبيق (وقت التجفيف) | الداخلية | ~ 25 | دقائق |
| بعد الشفاء (7 أيام @ 23 درجة مئوية، 50% RH) | |||
| قوة الشد | الصينية | 307 (2.12) | سيساي (MPa) |
| التمدد عند الكسر | الصينية | 586 | % |
| قوة الدموع (موت ب) | الصيغة: | 61.1 (10.7) | فيبي (ك.ن.م) |
| قوة القشرة | أيه إس تي إم سي 794 | 49.5 | بي بي آي |
| بعد العلاج (21 يوماً @ 23 درجة مئوية، 50% RH) | |||
| صلابة الشاطئ A | GB/T 13477 | 38 | - |
| قوة الشد | GB/T 13477 | 186 (1.28) | سيساي (MPa) |
| التمدد عند الكسر | GB/T 13477 | 335 | % |
| القدرة على الحركة | أيه إس تي ام سي 719 | ±50 | % |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews