| Mülk | Test Standardı | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Yapışmazlık Süresi (%50 RH, 23°C) | CTM0095 | 46 | dakika |
| Sertleşme Süresi (%50 RH, 23°C) | ASTM C679 | 7-14 | günler |
| Tam Tahvil Süresi | Dahili | 14-21 | günler |
| Sarkma | ASTM D2202 | 0 | mm |
| Uygulama Süresi (Ciltlenme süresi) | Dahili | ~25 | dakika |
| Kürleşmeden Sonra (7 gün @ 23°C, %50 RH) | |||
| Çekme Dayanımı | ASTM D412 | 307 (2.12) | psi (MPa) |
| Kopma Uzaması | ASTM D412 | 586 | % |
| Yırtılma Dayanımı (Kalıp B) | ASTM D624 | 61,1 (10,7) | ppi (kN/m) |
| Soyulma Dayanımı | ASTM C794 | 49.5 | ÜFE |
| Kürleşmeden Sonra (21 gün @ 23°C, %50 RH) | |||
| Sertlik, Shore A | GB/T 13477 | 38 | - |
| Çekme Dayanımı | GB/T 13477 | 186 (1,28) | psi (MPa) |
| Kopma Uzaması | GB/T 13477 | 335 | % |
| Hareket Kabiliyeti | ASTM C719 | ±50 | % |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews