| সম্পত্তি | পরীক্ষার মান | মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| ট্যাক-ফ্রি টাইম (50% RH, 23°C) | সিটিএম ০০৯৫ | 46 | মিনিট |
| নিরাময়ের সময় (50% RH, 23°C) | এএসটিএম সি৬৭৯ | ৭-১৪ | দিন |
| পূর্ণ বন্ড সময় | অভ্যন্তরীণ | ১৪-২১ | দিন |
| স্যাগ | এএসটিএম ডি২২০২ | 0 | মিমি |
| অ্যাপ্লিকেশন সময় (স্কিন-ওভার সময়) | অভ্যন্তরীণ | ~২৫ | মিনিট |
| নিরাময়ের পর (৭ দিন @ ২৩°সি, ৫০% আরএইচ) | |||
| টান শক্তি | এএসটিএম ডি৪১২ | ৩০৭ (২.১২) | পিএসআই (এমপিএ) |
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | এএসটিএম ডি৪১২ | 586 | % |
| অশ্রু শক্তি (ডাই বি) | এএসটিএম ডি৬২৪ | 61.1 (10.7) | পিপি (কেএন/মি) |
| পিলিং শক্তি | এএসটিএম সি৭৯৪ | 49.5 | পিপিআই |
| নিরাময়ের পর (২১ দিন @ ২৩°সি, ৫০% আরএইচ) | |||
| কঠোরতা, তীরে A | GB/T 13477 | 38 | - |
| টান শক্তি | GB/T 13477 | ১৮৬ (১.২৮) | পিএসআই (এমপিএ) |
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | GB/T 13477 | 335 | % |
| চলাচলের ক্ষমতা | এএসটিএম সি৭১৯ | ±50 | % |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews