| संपत्ति | परीक्षण मानक | मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|
| टैक-फ्री टाइम (50% आरएच, 23°C) | सीटीएम 0095 | 46 | मिनट |
| इलाज का समय (50% आरएच, 23°C) | एएसटीएम सी679 | 7-14 | दिन |
| पूर्ण बंधन समय | आंतरिक | 14-21 | दिन |
| सॅग | एएसटीएम डी 2202 | 0 | मिमी |
| आवेदन समय (स्किन-ओवर समय) | आंतरिक | ~25 | मिनट |
| उपचार के बाद (7 दिन @ 23°C, 50% आरएच) | |||
| तन्य शक्ति | एएसटीएम डी412 | 307 (2.12) | पीएसआई (एमपीए) |
| ब्रेक में लम्बाई | एएसटीएम डी412 | 586 | % |
| आंसू की ताकत (डाय बी) | एएसटीएम डी624 | 61.1 (10.7) | पीपीआई (केएन/एम) |
| छीलने की ताकत | एएसटीएम सी 794 | 49.5 | पीपीआई |
| इलाज के बाद (21 दिन @ 23°C, 50% आरएच) | |||
| कठोरता, तट A | GB/T 13477 | 38 | - |
| तन्य शक्ति | GB/T 13477 | 186 (1.28) | पीएसआई (एमपीए) |
| ब्रेक में लम्बाई | GB/T 13477 | 335 | % |
| आवागमन की क्षमता | एएसटीएम सी719 | ±50 | % |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews