| Tài sản | Tiêu chuẩn kiểm tra | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Thời gian không dính (50% RH, 23°C) | CTM 0095 | 46 | phút |
| Thời gian xử lý (50% RH, 23°C) | ASTM C679 | 7-14 | ngày |
| Thời gian trái phiếu đầy đủ | Nội bộ | 14-21 | ngày |
| võng | ASTM D2202 | 0 | mm |
| Thời gian áp dụng (Thời gian sử dụng da) | Nội bộ | ~25 | phút |
| Sau khi xử lý (7 ngày @ 23°C, 50% RH) | |||
| Độ bền kéo | ASTM D412 | 307 (2.12) | psi (MPa) |
| Độ giãn dài khi đứt | ASTM D412 | 586 | % |
| Sức mạnh xé rách (Chết B) | ASTM D624 | 61,1 (10,7) | ppi (kN/m) |
| Sức mạnh vỏ | ASTM C794 | 49,5 | ppi |
| Sau khi xử lý (21 ngày @ 23°C, 50% RH) | |||
| Độ cứng, Shore A | GB/T 13477 | 38 | - |
| Độ bền kéo | GB/T 13477 | 186 (1.28) | psi (MPa) |
| Độ giãn dài khi đứt | GB/T 13477 | 335 | % |
| Khả năng di chuyển | ASTM C719 | ±50 | % |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews