| Milik | Standar Tes | Nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Waktu Bebas Tack (50% RH, 23°C) | CTM 0095 | 46 | menit |
| Waktu Penyembuhan (50% RH, 23°C) | ASTM C679 | 7-14 | hari |
| Waktu Obligasi Penuh | Intern | 14-21 | hari |
| Melengkung | ASTM D2202 | 0 | mm |
| Waktu Aplikasi (Skin-over time) | Intern | ~25 | menit |
| Setelah Penyembuhan (7 hari @ 23°C, 50% RH) | |||
| Kekuatan Tarik | ASTM D412 | 307 (2.12) | psi (MPa) |
| Perpanjangan Saat Istirahat | ASTM D412 | 586 | % |
| Kekuatan Sobek (Mati B) | ASTM D624 | 61.1 (10.7) | ppi (kN/m) |
| Kekuatan Kupas | ASTM C794 | 49.5 | ppi |
| Setelah Penyembuhan (21 hari @ 23°C, 50% RH) | |||
| Kekerasan, Shore A | GB/T 13477 | 38 | - |
| Kekuatan Tarik | GB/T 13477 | 186 (1.28) | psi (MPa) |
| Perpanjangan Saat Istirahat | GB/T 13477 | 335 | % |
| Kemampuan Gerakan | ASTM C719 | ±50 | % |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews