| 재산 | 테스트 표준 | 값 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 무점착 시간(50% RH, 23°C) | CTM 0095 | 46 | 분 |
| 경화 시간(50% RH, 23°C) | ASTM C679 | 7-14 | 날 |
| 전체 본드 시간 | 내부 | 14-21 | 날 |
| 처짐 | ASTM D2202 | 0 | mm |
| 적용 시간(스킨 오버 시간) | 내부 | ~25 | 분 |
| 경화 후(7일 @ 23°C, 50% RH) | |||
| 인장강도 | ASTM D412 | 307 (2.12) | psi(MPa) |
| 파단시 신장 | ASTM D412 | 586 | % |
| 인열강도(다이 B) | ASTM D624 | 61.1 (10.7) | ppi(kN/m) |
| 껍질 강도 | ASTM C794 | 49.5 | ppi |
| 경화 후(21일 @ 23°C, 50% RH) | |||
| 경도, 쇼어 A | GB/T 13477 | 38 | - |
| 인장강도 | GB/T 13477 | 186 (1.28) | psi(MPa) |
| 파단시 신장 | GB/T 13477 | 335 | % |
| 이동 능력 | ASTM C719 | ±50 | % |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews