| مالکیت | استاندارد آزمون | ارزش | واحد |
|---|---|---|---|
| زمان آزاد شدن از تکه ها (50٪ RH، 23°C) | CTM 0095 | 46 | دقیقه ها |
| زمان درمان (50٪ RH، 23°C) | ASTM C679 | 7 تا 14 | روزها |
| تمام وقت باندي | داخلی | 14 تا 21 | روزها |
| ساج | ASTM D2202 | 0 | mm |
| زمان استفاده (زمان پوست) | داخلی | ~25 | دقیقه ها |
| بعد از درمان (7 روز @ 23°C، 50٪ RH) | |||
| قدرت کششی | ASTM D412 | 307 (2.12) | پسی (MPa) |
| طول کشيدن در شکستن | ASTM D412 | 586 | % |
| قدرت اشک ریختن (Die B) | ASTM D624 | 61.1 (10.7) | PPI (kN/m) |
| قدرت پوست | ASTM C794 | 49.5 | پی پی آی |
| پس از درمان (21 روز @ 23°C، 50٪ RH) | |||
| سختی، ساحل A | GB/T 13477 | 38 | - |
| قدرت کششی | GB/T 13477 | 186 (1.28) | پسی (MPa) |
| طول کشيدن در شکستن | GB/T 13477 | 335 | % |
| توانایی حرکت | ASTM C719 | ±50 | % |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews