| সম্পত্তি | পরীক্ষার মান | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| রঙ | - | - | সাদা |
| এনএলজিআই গ্রেড | DIN 51 818 | - | 2 |
| অনুপ্রবেশ | এএসটিএম ডি২১৭ | মিমি/10 | 280 |
| ঘনত্ব @ 20°C | আইএসও ২৮১১ | জি/এমএল | 1.08 |
| বেস অয়েল ভিস্কোসিটি @ 40°C | এএসটিএম ডি৪৪৫ | cSt | 99 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | - | °C / °F | -১৭ থেকে +১৫০ / ০ থেকে +৩০২ |
| ড্রপিং পয়েন্ট | এএসটিএম ডি ২২৬৫ | °C | 269 |
| চার-বল ওয়েল্ড লোড | এএসটিএম ডি ২৫৯৬ | এন | 6,080 |
| চার-বলের পোশাকের দাগ | এএসটিএম ডি ২২৬৬ | মিমি | 0.9 |
| জল ধোয়া @ 79°C (175°F) | এএসটিএম ডি১২৬৪ | % | 10 |
| তেল পৃথককরণ, 24h @ 100°C | ফেড. এস. ডি. ৭৯১ | % সর্বোচ্চ | 5 |
| বাষ্পীভবনের ক্ষতি, 24 ঘন্টা @ 100°C | ফেড. এস. ডি. ৭৯১ | % সর্বোচ্চ | 2.0 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews