| Nieruchomość | Norma testowa | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kolor | - | - | Biały |
| Stopień NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
| Penetracja | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| Gęstość w temperaturze 20°C | ISO2811 | g/ml | 1.08 |
| Lepkość oleju bazowego w temperaturze 40°C | ASTM D445 | cSt | 99 |
| Zakres temperatury roboczej | - | °C / °F | -17 do +150 / 0 do +302 |
| Punkt zrzutu | ASTM D2265 | °C | 269 |
| Obciążenie spoiny czterokulowej | ASTM D2596 | N | 6080 |
| Blizna noszenia czterech piłek | ASTM D2266 | mm | 0,9 |
| Wymywanie wodą w temperaturze 79°C (175°F) | ASTM D1264 | % | 10 |
| Separacja oleju, 24 godziny w temperaturze 100°C | Karmiony. standardowe 791 | % maks | 5 |
| Strata przez parowanie, 24h @ 100°C | Karmiony. standardowe 791 | % maks | 2.0 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews