| الممتلكات | معيار الاختبار | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| اللون | - | - | الأبيض |
| درجة NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
| اختراق | الصينية | ملم/10 | 280 |
| الكثافة @ 20°C | الـ ISO 2811 | غرام/مل | 1.08 |
| لزجة الزيت الأساسي @ 40°C | طراز ASTM D445 | cSt | 99 |
| نطاق درجة حرارة العمل | - | °C / °F | -17 إلى +150 / 0 إلى +302 |
| نقطة الإسقاط | طراز ASTM D2265 | °C | 269 |
| حمولة لحام أربع كرات | الصينية D2596 | ن | 6,080 |
| ندبة أربع كرات | الصينية D2266 | ملم | 0.9 |
| غسل الماء @ 79°C (175°F) | طراز ASTM D1264 | % | 10 |
| فصل الزيت، 24 ساعة @ 100 درجة مئوية | فيديو ستد 791 | % أقصى | 5 |
| خسارة التبخر، 24 ساعة @ 100 درجة مئوية | فيديو ستد 791 | % أقصى | 2.0 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews