| 속성 | 시험 기준 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 색상 | - | - | 백색 |
| NLGI 등급 | DIN 51 818 | - | 2 |
| 침투도 | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| 20°C에서의 밀도 | ISO 2811 | g/ml | 1.08 |
| 40°C에서의 기유 점도 | ASTM D445 | cSt | 99 |
| 작동 온도 범위 | - | °C / °F | -17 ~ +150 / 0 ~ +302 |
| 낙점 | ASTM D2265 | °C | 269 |
| 4구 볼 용접 부하 | ASTM D2596 | N | 6,080 |
| 4구 볼 마모 흔적 | ASTM D2266 | mm | 0.9 |
| 79°C (175°F)에서의 수세 내성 | ASTM D1264 | % | 10 |
| 오일 분리, 24시간 @ 100°C | Fed. Std. 791 | % 최대 | 5 |
| 증발 손실, 24시간 @ 100°C | Fed. Std. 791 | % 최대 | 2.0 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews