| Eigentum | Prüfstand | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Farbe | - | - | Weiß |
| NLGI-Klasse | DIN 51 818 | - | 2 |
| Durchdringung | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| Dichte @ 20°C | ISO 2811 | G/ml | 1.08 |
| Viskosität des Basisöls @ 40°C | ASTM D445 | cSt | 99 |
| Betriebstemperaturbereich | - | °C / °F | -17 bis +150 / 0 bis +302 |
| Absetzpunkt | ASTM D2265 | °C | 269 |
| Schweißlast mit vier Kugeln | ASTM D2596 | N | 6,080 |
| Vier-Ball-Nutznarbe | ASTM D2266 | mm | 0.9 |
| Wasserwaschung @ 79°C (175°F) | ASTM D1264 | % | 10 |
| Öltrennung, 24h @ 100°C | - Das ist nicht wahr. | % max | 5 |
| Verdunstungsverlust, 24h @ 100°C | - Das ist nicht wahr. | % max | 2.0 |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews