| Propiedad | Estándar de Prueba | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Color | - | - | Blanco |
| Grado NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
| Penetración | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| Densidad @ 20°C | ISO 2811 | g/ml | 1.08 |
| Viscosidad del Aceite Base @ 40°C | ASTM D445 | cSt | 99 |
| Rango de Temperatura de Operación | - | °C / °F | -17 a +150 / 0 a +302 |
| Punto de Gota | ASTM D2265 | °C | 269 |
| Carga de Soldadura de Cuatro Bolas | ASTM D2596 | N | 6,080 |
| Huella de Desgaste de Cuatro Bolas | ASTM D2266 | mm | 0.9 |
| Lavado con Agua @ 79°C (175°F) | ASTM D1264 | % | 10 |
| Separación de Aceite, 24h @ 100°C | Fed. Std. 791 | % máx. | 5 |
| Pérdida por Evaporación, 24h @ 100°C | Fed. Std. 791 | % máx. | 2.0 |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews