| อสังหาริมทรัพย์ | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| สี | - | - | สีขาว |
| เกรด NLGI | DIN 51 818 | - | 2 |
| การเจาะเข้าไป | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| ความหนาแน่น @ 20°C | ISO 2811 | กรัม/มล | 1.08 |
| ความแน่นของน้ํามันเบส @ 40°C | ASTM D445 | cSt | 99 |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - | °C / °F | -17 ถึง +150 / 0 ถึง +302 |
| จุดที่ตก | ASTM D2265 | °C | 269 |
| ภาระผสมสี่ลูกบอล | ASTM D2596 | N | 6,080 |
| รอยแผลสี่ลูก | ASTM D2266 | mm | 0.9 |
| การล้างน้ํา @ 79°C (175°F) | ASTM D1264 | % | 10 |
| การแยกน้ํามัน 24 ชั่วโมง @ 100 °C | เฟด. สต. 791 | % สูงสุด | 5 |
| การสูญเสียการเหยื่อ, 24 ชั่วโมง @ 100 °C | เฟด. สต. 791 | % สูงสุด | 2.0 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews