| Mülkiyet | Test Standartı | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Renk | - | - | Beyaz |
| NLGI Derecesi | DIN 51 818 | - | 2 |
| Penetrasyon | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| yoğunluk @ 20°C | ISO 2811 | g/ml | 1.08 |
| Temel yağ viskozluğu @ 40°C | ASTM D445 | cSt | 99 |
| Çalışma sıcaklık aralığı | - | °C / °F | -17'den +150'e / 0'dan +302'ye. |
| Çıkış Noktası | ASTM D2265 | °C | 269 |
| Dört toplu kaynak yükü | ASTM D2596 | N | 6,080 |
| Dört toplu yara izi | ASTM D2266 | mm | 0.9 |
| Su Yıkama @ 79°C (175°F) | ASTM D1264 | % | 10 |
| Yağ ayrımı, 24 saat @ 100°C | Fed. Std. 791 | % en fazla | 5 |
| Buharlaşma kaybı, 24 saat @ 100°C | Fed. Std. 791 | % en fazla | 2.0 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews