| Vastgoed | Testnorm | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Kleur | - | - | Wit |
| NLGI-klasse | DIN 51 818 | - | 2 |
| Penetratie | ASTM D217 | mm/10 | 280 |
| Dichtheid @ 20°C | ISO 2811 | g/ml | 1.08 |
| Viskositeit van de basisolie @ 40°C | ASTM D445 | cSt | 99 |
| Werktemperatuurbereik | - | °C / °F | -17 tot +150 / 0 tot +302 |
| Afvalpunt | ASTM D2265 | °C | 269 |
| Vier-bal lasbelasting | ASTM D2596 | N | 6,080 |
| Vier-bal slijtage litteken | ASTM D2266 | mm | 0.9 |
| Waterwas @ 79°C (175°F) | ASTM D1264 | % | 10 |
| Olie scheiden, 24 uur @ 100°C | Federal District 791 | % max | 5 |
| Verdampingsverlies, 24 uur @ 100°C | Federal District 791 | % max | 2.0 |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews