Eigenschap | Testmethode | Eenheid | Waarde |
---|---|---|---|
Fysische eigenschappen | |||
Fysische aard | – | – | Stopverfachtig |
Kleur | – | – | Wit |
Dichtheid @25°C | ASTM D792 | – | 1.37 |
Extrusiekracht | CTM | kg | 91 |
Brandstofbestendigheid | |||
Jet Fuel Zwelling (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
JP-4 Zwelling (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
JP-5 Zwelling (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
Jet Fuel Gewichtsverlies* | CTM | % | 2.5 |
Hechting | |||
2024 Bekleed Aluminium | CTM | – | Uitstekende hechting |
Productnaam
|
Q4-2805
|
Merk
|
Dowsil
|
Specificaties
|
212g/tube
|
Type verzending
|
Gekoeld transport
|