Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|---|
Tính chất vật lý | |||
Bản chất vật lý | ️ | ️ | Giống như nhựa |
Màu sắc | ️ | ️ | Màu trắng |
Mật độ @25°C | ASTM D792 | ️ | 1.37 |
Lực đẩy | CTM | kg | 91 |
Chống nhiên liệu | |||
Sản lượng nhiên liệu phản lực (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
JP-4 Sưng (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
JP-5 Sưng (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
Giảm trọng lượng nhiên liệu máy bay* | CTM | % | 2.5 |
Sự gắn kết | |||
2024 nhôm nhựa | CTM | ️ | Sự bám sát tuyệt vời |
Tên sản phẩm
|
Q4-2805
|
Thương hiệu
|
Bánh sơn
|
Thông số kỹ thuật
|
212g/tuốc
|
loại vận chuyển
|
Giao thông lạnh
|