| Propriété | Méthode d'essai | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Propriétés physiques | |||
| Nature physique | – | – | En forme de mastic |
| Couleur | – | – | Blanc |
| Densité @25°C | ASTM D792 | – | 1,37 |
| Force d'extrusion | CTM | kg | 91 |
| Résistance au carburant | |||
| Gonflement au carburéacteur (7j@80°C) | CTM | % | 30 |
| Gonflement au JP-4 (7j@80°C) | CTM | % | 12 |
| Gonflement au JP-5 (7j@80°C) | CTM | % | 12 |
| Perte de poids au carburéacteur* | CTM | % | 2,5 |
| Adhérence | |||
| Aluminium plaqué 2024 | CTM | – | Excellente adhérence |
|
Nom du produit
|
Q4-2805
|
|
Marque
|
Dowsil
|
|
Spécifications
|
212g/tube
|
|
Type d'expédition
|
Transport réfrigéré
|