| Ιδιοκτησία | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| - Δεν ξέρω.Φυσικές ιδιότητες - Δεν ξέρω. | |||
| Φυσική φύση | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Σχετικά με το μπουτί |
| Χρώμα | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Λευκό |
| Πυκνότητα @ 25°C | ΑΣTM D792 | Επικεφαλής | 1.37 |
| Δύναμη εκτόξευσης | ΚΤΜ | χιλιόγραμμο | 91 |
| - Δεν ξέρω.Αντίσταση καυσίμου.- Δεν ξέρω. | |||
| Πυροκαύσιμα για αεροσκάφη (7d@80°C) | ΚΤΜ | % | 30 |
| JP-4 Φουσκώνονται (7d@80°C) | ΚΤΜ | % | 12 |
| JP-5 Φουσκώδης (7d@80°C) | ΚΤΜ | % | 12 |
| Απώλεια βάρους από καύσιμα αεροσκαφών* | ΚΤΜ | % | 2.5 |
| - Δεν ξέρω.Συμμετοχή- Δεν ξέρω. | |||
| Αλουμίνιο 2024 | ΚΤΜ | Επικεφαλής | Εξαιρετική προσκόλληση |
|
Ονομασία του προϊόντος
|
Q4-2805
|
|
Ετικέτα
|
Δουβλίκι
|
|
Προδιαγραφές
|
212 g/σωλήνα
|
|
Τύπος αποστολής
|
Μεταφορά με ψυγείο
|