| Propriedade | Método de Teste | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Propriedades Físicas | |||
| Natureza Física | – | – | Semelhante a massa |
| Cor | – | – | Branco |
| Densidade @25°C | ASTM D792 | – | 1.37 |
| Força de Extrusão | CTM | kg | 91 |
| Resistência ao Combustível | |||
| Inchaço em Combustível de Aviação (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
| Inchaço em JP-4 (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
| Inchaço em JP-5 (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
| Perda de Peso em Combustível de Aviação* | CTM | % | 2.5 |
| Adesão | |||
| Alumínio Clad 2024 | CTM | – | Excelente adesão |
|
Nome do Produto
|
Q4-2805
|
|
Marca
|
Dowsil
|
|
Especificações
|
212g/tubo
|
|
tipo de envio
|
Transporte refrigerado
|