Eigentum | Prüfmethode | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
- Ich weiß.Physikalische Eigenschaften- Ich weiß. | |||
Die physische Natur | - Ich weiß. | - Ich weiß. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Farbe | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Weiß |
Dichte bei 25°C | ASTM D792 | - Ich weiß. | 1.37 |
Extrusionskraft | CTM | Weigerung | 91 |
- Ich weiß.Kraftstoffwiderstand- Ich weiß. | |||
Kraftstoffschwellen (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
JP-4 Schwell (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
JP-5 Schwell (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
Gewichtsverlust durch Kraftstoff* | CTM | % | 2.5 |
- Ich weiß.Einbindung- Ich weiß. | |||
2024 Plattiertes Aluminium | CTM | - Ich weiß. | Ausgezeichnete Haftung |
Produktbezeichnung
|
Q4-2805
|
Marke
|
Schnüffeln
|
Spezifikationen
|
212 g/Röhre
|
Art des Versandes
|
Kühltransporte
|