| Propiedad | Método de prueba | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Propiedades físicas | |||
| Naturaleza física | – | – | Similar a la masilla |
| Color | – | – | Blanco |
| Densidad @25°C | ASTM D792 | – | 1.37 |
| Fuerza de extrusión | CTM | kg | 91 |
| Resistencia al combustible | |||
| Hinchazón con combustible de aviación (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
| Hinchazón con JP-4 (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
| Hinchazón con JP-5 (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
| Pérdida de peso con combustible de aviación* | CTM | % | 2.5 |
| Adhesión | |||
| Aluminio revestido 2024 | CTM | – | Excelente adhesión |
|
Nombre del producto
|
Q4-2805
|
|
Marca
|
Dowsil
|
|
Especificaciones
|
212g/tubo
|
|
tipo de envío
|
Transporte refrigerado
|