مالکیت | روش آزمایش | واحد | ارزش |
---|---|---|---|
خواص فیزیکی | |||
طبیعت فیزیکی | ️ | ️ | مثل پوتین |
رنگ | ️ | ️ | سفید |
تراکم @25°C | ASTM D792 | ️ | 1.37 |
نیروی اکستروژن | CTM | کیلوگرم | 91 |
مقاومت سوخت | |||
تورم سوخت جت (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
JP-4 تورم (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
JP-5 تورم (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
کاهش وزن سوخت جت* | CTM | % | 2.5 |
پيوند | |||
2024 آلومینیوم پوشیده | CTM | ️ | چسبندگی عالی |
نام محصول
|
Q4-2805
|
برند
|
داسیل
|
مشخصات
|
212 گرم در لوله
|
نوع حمل
|
حمل و نقل یخچال
|