| Properti | Metode Uji | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Properti Fisik | |||
| Sifat Fisik | – | – | Seperti Dempul |
| Warna | – | – | Putih |
| Kepadatan @25°C | ASTM D792 | – | 1.37 |
| Gaya Ekstrusi | CTM | kg | 91 |
| Ketahanan Bahan Bakar | |||
| Jet Fuel Swell (7d@80°C) | CTM | % | 30 |
| JP-4 Swell (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
| JP-5 Swell (7d@80°C) | CTM | % | 12 |
| Kehilangan Berat Bahan Bakar Jet* | CTM | % | 2.5 |
| Adhesi | |||
| Aluminium Clad 2024 | CTM | – | Adhesi Sangat Baik |
|
Nama Produk
|
Q4-2805
|
|
Merek
|
Dowsil
|
|
Spesifikasi
|
212g/tabung
|
|
jenis pengiriman
|
Transportasi berpendingin
|