| Eigenschap | Waarde | Testmethode |
|---|---|---|
| Kleur | Zwart | Visueel |
| Samenstelling | Vast smeermiddel (grafiet), organisch bindmiddel, oplosmiddel | - |
| Dichtheid (20°C) | 1,3 g/ml | - |
| Bedrijfstemperatuur | -70 tot 380°C | - |
| Vlampunt | 63°C | ISO 1523 |
| Uithardingstijd | 30 min (metalen substraat bij 180°C) | - |
| Wrijvingscoëfficiënt (opstart) | 0,1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
| Wrijvingscoëfficiënt (lopend) | 0,08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
| Belastbaarheid | 10.800 N | Falex-test, ASTM D-2625 |
| Oppervlaktebedekking | 8 m²/kg | - |
|
item
|
waarde
|
|
Plaats van herkomst
|
VS
|
|
Merknaam
|
Molykote
|
|
Type
|
Vetten
|
|
Modelnummer
|
D-10-GBL
|
|
specificaties
|
5kg
|