संपत्ति | मूल्य | परीक्षण विधि |
---|---|---|
रंग | काला | दृश्य |
रचना | ठोस स्नेहक (ग्राफाइट), कार्बनिक बांधनेवाला पदार्थ, विलायक | - |
घनत्व (20°C) | 1.3 g/ml | - |
परिचालन तापमान | -70 से 380°C | - |
फ्लैश प्वाइंट | 63°C | आईएसओ 1523 |
उपचार का समय | 30 मिनट (धातु सब्सट्रेट 180°C पर) | - |
घर्षण गुणांक (स्टार्ट-अप) | 0.1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
घर्षण गुणांक (चलन) | 0.08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
लोड क्षमता | 10,800 एन | फालेक्स परीक्षण, एएसटीएम डी-2625 |
सतह कवर | 8 m2/kg | - |
पद
|
मूल्य
|
मूल स्थान
|
अमेरिका
|
ब्रांड नाम
|
मोलिकोट
|
प्रकार
|
वसा
|
मॉडल संख्या
|
डी-10-जीबीएल
|
विनिर्देश
|
5 किलो
|