Propiedad | Valor | Método de prueba |
---|---|---|
Color | Negro | Visual |
Composición | Lubricante sólido (grafito), aglutinante orgánico, disolvente | - |
Densidad (20°C) | 1,3 g/ml | - |
Temperatura de funcionamiento | -70 a 380°C | - |
Punto de inflamación | 63°C | ISO 1523 |
Tiempo de curado | 30 min (sustrato metálico a 180°C) | - |
Coeficiente de fricción (arranque) | 0,1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Coeficiente de fricción (funcionamiento) | 0,08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Capacidad de carga | 10.800 N | Prueba Falex, ASTM D-2625 |
Cobertura superficial | 8 m²/kg | - |
artículo
|
valor
|
Lugar de origen
|
EE. UU.
|
Nombre de la marca
|
Molykote
|
Tipo
|
Grasas
|
Número de modelo
|
D-10-GBL
|
especificaciones
|
5kg
|