Immobili | Valore | Metodo di prova |
---|---|---|
Colore | Nero | Visuale |
Composizione | Lubrificante solido (grafite), legante organico, solvente | - |
Densità (20°C) | 1.3 g/ml | - |
Temperatura di funzionamento | -70 a 380°C | - |
Punto di scoppio | 63°C | ISO 1523 |
Tempo di guarigione | 30 min (substrato metallico a 180°C) | - |
Coefficiente di attrito (avvio) | 0.1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Coefficiente di attrito (corso) | 0.08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Capacità di carico | 10,800 N | Prova di fallex, ASTM D-2625 |
Copertura superficiale | 8 m2/kg | - |
Articolo
|
valore
|
Luogo di origine
|
Stati Uniti
|
Marchio
|
Alcole
|
Tipo
|
Grassi
|
Numero di modello
|
D-10-GBL
|
Specificità
|
5 kg
|