Eigentum | Wert | Prüfmethode |
---|---|---|
Farbe | Schwarz | Sichtbar |
Zusammensetzung | Festes Schmiermittel (Graphit), organisches Bindemittel, Lösungsmittel | - |
Dichte (20°C) | 1.3 g/ml | - |
Betriebstemperatur | -70 bis 380 °C | - |
Blitzpunkt | 63°C | ISO 1523 |
Zeit zur Heilung | 30 min (Metallsubstrat bei 180°C) | - |
Reibungskoeffizient (Start) | 0.1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Reibungskoeffizient (Laufzeit) | 0.08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Lastkapazität | 10,800 N | Falexprüfung, ASTM D-2625 |
Oberflächenabdeckung | 8 m2/kg | - |
Artikel
|
Wert
|
Herkunftsort
|
Vereinigte Staaten
|
Markenbezeichnung
|
Molykote
|
Typ
|
Fette
|
Modellnummer
|
D-10-GBL
|
Spezifikationen
|
5 kg
|