Propriedade | Valor | Método de Teste |
---|---|---|
Cor | Preto | Visual |
Composição | Lubrificante sólido (grafite), aglutinante orgânico, solvente | - |
Densidade (20°C) | 1,3 g/ml | - |
Temperatura de Operação | -70 a 380°C | - |
Ponto de Fulgor | 63°C | ISO 1523 |
Tempo de Cura | 30 min (substrato de metal a 180°C) | - |
Coeficiente de Atrito (partida) | 0,1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Coeficiente de Atrito (funcionamento) | 0,08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Capacidade de Carga | 10.800 N | Teste Falex, ASTM D-2625 |
Cobertura de Superfície | 8 m²/kg | - |
item
|
valor
|
Local de Origem
|
eua
|
Marca
|
Molykote
|
Tipo
|
Graxas
|
Número do Modelo
|
D-10-GBL
|
especificações
|
5kg
|