Propriété | Valeur | Méthode d'essai |
---|---|---|
Couleur | Noir | Visuel |
Composition | Lubrifiant solide (graphite), liant organique, solvant | - |
Densité (20°C) | 1,3 g/ml | - |
Température de fonctionnement | -70 à 380°C | - |
Point d'éclair | 63°C | ISO 1523 |
Temps de durcissement | 30 min (substrat métallique à 180°C) | - |
Coefficient de frottement (démarrage) | 0,1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Coefficient de frottement (en fonctionnement) | 0,08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Capacité de charge | 10 800 N | Test Falex, ASTM D-2625 |
Couverture de surface | 8 m²/kg | - |
article
|
valeur
|
Lieu d'origine
|
usa
|
Nom de la marque
|
Molykote
|
Type
|
Graisses
|
Numéro de modèle
|
D-10-GBL
|
spécifications
|
5kg
|