Właściwość | Wartość | Metoda testowa |
---|---|---|
Kolor | Czarny | Wizualny |
Skład | Stały smar (grafit), spoiwo organiczne, rozpuszczalnik | - |
Gęstość (20°C) | 1,3 g/ml | - |
Temperatura pracy | -70 do 380°C | - |
Temperatura zapłonu | 63°C | ISO 1523 |
Czas utwardzania | 30 min (podłoże metalowe w 180°C) | - |
Współczynnik tarcia (rozruch) | 0,1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Współczynnik tarcia (praca) | 0,08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Nośność | 10 800 N | Test Falex, ASTM D-2625 |
Pokrycie powierzchni | 8 m²/kg | - |
element
|
wartość
|
Miejsce pochodzenia
|
usa
|
Nazwa marki
|
Molykote
|
Typ
|
Smary
|
Numer modelu
|
D-10-GBL
|
specyfikacje
|
5kg
|