คุณสมบัติ | ค่า | วิธีทดสอบ |
---|---|---|
สี | สีดำ | ภาพ |
การแต่งเพลง | น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง (กราไฟท์), สารยึดเกาะแบบออร์แกนิก, ตัวทำละลาย | - |
ความหนาแน่น (20 ° C) | 1.3 g/ml | - |
อุณหภูมิการทำงาน | -70 ถึง 380 ° C | - |
จุดวาบไฟ | 63 ° C | ISO 1523 |
เวลาบ่ม | 30 นาที (พื้นผิวโลหะที่ 180 ° C) | - |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (เริ่มต้น) | 0.1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (วิ่ง) | 0.08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
ความสามารถในการโหลด | 10,800 n | Falex Test, ASTM D-2625 |
ความครอบคลุมของพื้นผิว | 8 m²/kg | - |
รายการ
|
ค่า
|
สถานที่กำเนิด
|
สหรัฐอเมริกา
|
ชื่อแบรนด์
|
โมลลี่ค็อต
|
พิมพ์
|
จาระบี
|
หมายเลขรุ่น
|
D-10-GBL
|
ข้อกำหนด
|
5 กิโลกรัม
|