Properti | Nilai | Metode pengujian |
---|---|---|
Warna | Hitam | Visual |
Komposisi | Pelumas padat (grafit), pengikat organik, pelarut | - |
Kapadatan (20°C) | 1.3 g/ml | - |
Suhu operasi | -70 sampai 380°C | - |
Titik Flash | 63°C | ISO 1523 |
Waktu Penyembuhan | 30 menit (substrat logam pada 180°C) | - |
Koefisien gesekan (memulai) | 0.1 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Koefisien gesekan (berjalan) | 0.08 | LEW-1, ASTM D-2714 |
Kapasitas Beban | 10,800 N | Tes Falex, ASTM D-2625 |
Penutup permukaan | 8 m2/kg | - |
item
|
nilai
|
Tempat Asal
|
Amerika Serikat
|
Nama merek
|
Molykote
|
Jenis
|
Lemak
|
Nomor Model
|
D-10-GBL
|
spesifikasi
|
5kg
|