| প্যারামিটার | মূল্য/শর্ত | স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি/শর্ত |
|---|---|---|
| চেহারা | সাদা ফ্যাট | - |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ (25°C) | 2.65 | - |
| সান্দ্রতা (25°C) | ৫০ পা*স | - |
| ধারাবাহিকতা (25°C) | 328 | JIS K 2220 পরীক্ষার পদ্ধতি |
| তেল পৃথককরণ (120°Cx24h) | 0০১% | JIS K 2220 পরীক্ষার পদ্ধতি |
| তাপ পরিবাহিতা | 0.90 W/m*K | - |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | 2.5 TΩ*m | - |
| ডাইলেকট্রিক ব্রেকডাউন শক্তি (0.25 মিমি) | 3.7 কিলোভোল্ট | - |
| তাপমাত্রা পরিসীমা ব্যবহার করুন | -৫০°সি থেকে ১৫০°সি | - |
| উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ (১২০°Cx২৪ ঘন্টা) | 0.০৬% | - |
| সিলোক্সান কম মেগাওয়াট (D3-D10) | ≤ ১০০ পিপিএম | - |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews