| Παράμετρος | Αξία/Κατάσταση | Τυποποιημένη μέθοδος/προϋπόθεση |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκό λίπος | - |
| Ειδική βαρύτητα (25°C) | 2.65 | - |
| Σφιχτότητα (25°C) | 50 Pa*s | - |
| Συνέπεια (25°C) | 328 | Μέθοδος δοκιμής JIS K 2220 |
| Διαχωρισμός ελαίου (120°Cx24h) | 0.01% | Μέθοδος δοκιμής JIS K 2220 |
| Θερμική αγωγιμότητα | 00,90 W/m*K | - |
| Αντίσταση όγκου | 2.5 TΩ*m | - |
| Δυνατότητα διάσπασης με διηλεκτρικό ρεύμα (0,25 mm) | 30,7 kV | - |
| Χρησιμοποιήστε το εύρος θερμοκρασίας | -50°C έως +150°C | - |
| Περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες (120°Cx24h) | 00,06% | - |
| Χαμηλή περιεκτικότητα σε σιλοξάνιο (D3-D10) | ≤ 100 ppm | - |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews